Nama Prosesor | Intel Core 2 Duo | |
Nama kode | Conroe, Allendale, Wolfdale, Merom, Penryn, (dua inti) Kentsfield, Yorkfield, (empat inti) | |
Dirilis | 27 Juli 2006 | |
Segmen Pasar | Desktop, Laptop | |
Mikroarsitektur | Intel Core Microarchitecture | |
Set instruksi | x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 (SSE4 hanya untuk prosesor berdasarkan core penryn) VT, EM64T, HT (hanya seri Intel Core 2 Extreme) | |
Front Side bus | 1066 MHz, 1333 MHz (seri conroe terbaru) | |
Jumlah inti prosesor | 2 core, atau 4 core | |
Interkoneksi ke motherboard | Land Grid Array (LGA), 775-pin | |
Jumlah Transistor | Conroe:291 juta Allendale: | |
Teknologi manufaktur | 65 nanometer (Conroe, Allandle, Merom, kentsfield) & 45 nanometer (Wolfdale, Yorkfield, Penryn) | |
Cache Level-1 | ||
Cache Level-2 | Yorkfield : 12 Megabyte Kentsfield : 8 Megabyte Wolfdale : 6 Megabyte Conroe:4 Megabyte Allendale: 2 Megabyte | |
Cache Level-3 | Tidak ada | |
Chipset pendukung | Intel 975X, Intel 965, Intel 945 (beberapa versi), nVidia nForce 680i |
- Kinerja prosesor ini menang telak cukup jauh jika dibandingkan dengan prosesor Intel Pentium D seri Presler apalagi Pentium D seri Smithfield yang masih menggunakan mikroarsitektur Intel NetBurst.
- Jika dibandingkan dengan seterunya, AMD Athlon FX 60, sebuah prosesor Intel Core 2 Duo berkecepatan 2400 MHz mengungguli prosesor tersebut dengan perbedaan kinerja kira-kira 15%.
- Jika prosesor AMD Athlon FX tersebut di-overclock menjadi 3.4 GHz, prosesor tersebut unggul tipis dibandingkan Core 2 Duo 2400 MHz. Ini berarti prosesor Intel Core 2 Duo jauh lebih efisien dibandingkan dengan pendahulunya dalam rangka mengeksekusi instruksi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar